每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-18 15:30:16
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 21只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.53秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià) |
601939 | 建設(shè)銀行 | 8.98 |
000830 | 魯西化工 | 19.46 |
600036 | 招商銀行 | 32.32 |
600809 | 山西汾酒 | 65.16 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.37 |
600426 | 華魯恒升 | 18.39 |
600197 | 伊力特 | 28.52 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 27.3 |
600258 | 首旅酒店 | 33.03 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 10.95 |
000596 | 古井貢酒 | 75.75 |
600346 | 恒力股份 | 15.01 |
300015 | 愛爾眼科 | 35.97 |
002372 | 偉星新材 | 21.86 |
603801 | 志邦股份 | 57.04 |
002142 | 寧波銀行 | 20.0 |
603833 | 歐派家居 | 141.58 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 15.86 |
601009 | 南京銀行 | 9.04 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 37.7 |
601398 | 工商銀行 | 7.13 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP