欧美激情久久久久,国产精品高清在线观看,亚洲一级国产,国产精品自拍露脸,日日噜噜噜噜夜夜爽,大伊人狠狠躁夜夜躁av一区,国产精久久久久久妇女av

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月19日 97只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-19 15:10:14

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2883.10點, 漲跌幅上漲2.10%, A股總成交額為5816億元。 到目前為止今日有97只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有易尚展示、碳元科技、宜安科技等, 分別累計上漲為42.86%、28.21%、26.9%

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:1.84秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

08月19日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002751 易尚展示 10.00 42.86
603133 碳元科技 2.32 28.21
300328 宜安科技 10.00 26.9
600211 西藏藥業(yè) 5.77 25.67
300657 弘信電子 4.27 24.69
000021 深科技 10.00 24.26
603456 九洲藥業(yè) 1.03 23.58
300639 凱普生物 3.89 21.47
300088 長信科技 2.30 21.02
603444 吉比特 7.36 20.54
000048 *ST康達(dá) 5.01 18.89
600867 通化東寶 1.59 18.2
300314 戴維醫(yī)療 1.30 18.19
002008 大族激光 4.11 17.97
002850 科達(dá)利 9.98 17.74
300604 長川科技 2.34 17.19
002399 海普瑞 1.57 16.85
000656 金科股份 4.19 16.47
002891 中寵股份 0.05 15.66
600523 貴航股份 1.46 15.54
002446 盛路通信 1.60 15.32
000035 中國天楹 3.07 15.02
002163 中航三鑫 3.88 14.77
002317 眾生藥業(yè) 1.10 14.64
603816 顧家家居 2.88 13.61
002747 埃斯頓 4.57 13.45
002777 久遠(yuǎn)銀海 4.50 13.22
300014 億緯鋰能 0.74 13.12
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 8.94 12.91
603803 瑞斯康達(dá) 6.79 12.83
300276 三豐智能 1.33 12.61
603839 安正時尚 0.72 11.6
002465 海格通信 5.94 11.43
300482 萬孚生物 1.51 11.33
603060 國檢集團(tuán) 1.60 11.18
603316 誠邦股份 6.32 11.14
002381 雙箭股份 4.40 11.03
002880 衛(wèi)光生物 2.45 10.72
603040 新坐標(biāo) 5.08 10.68
002822 中裝建設(shè) 1.39 10.56
600703 三安光電 5.18 10.37
300045 華力創(chuàng)通 2.00 10.11
002055 得潤電子 8.47 10.03
603326 我樂家居 2.29 9.94
002266 浙富控股 0.61 9.93
002444 巨星科技 5.54 9.87
002698 博實股份 7.73 9.41
600521 華海藥業(yè) 4.14 9.39
002624 完美世界 1.87 8.92
601811 新華文軒 3.86 8.9
300678 中科信息 3.56 8.69
603368 柳藥股份 2.35 8.54
002335 科華恒盛 2.33 8.52
300148 天舟文化 4.59 8.51
000636 風(fēng)華高科 3.14 8.5
000987 越秀金控 4.10 8.44
300607 拓斯達(dá) 4.11 8.38
002020 京新藥業(yè) 2.86 8.36
603721 中廣天擇 0.90 8.34
600132 重慶啤酒 0.36 8.1
000156 華數(shù)傳媒 3.69 8.01
603043 廣州酒家 4.21 8.01
600720 祁連山 1.84 7.95
300380 安碩信息 4.45 7.89
002401 中遠(yuǎn)???/td> 3.29 7.66
600682 南京新百 4.07 7.32
300199 翰宇藥業(yè) 4.66 7.29
002873 新天藥業(yè) 3.86 6.94
002479 富春環(huán)保 0.16 6.81
600285 羚銳制藥 1.31 6.75
300396 迪瑞醫(yī)療 1.83 6.72
603030 全筑股份 0.54 6.66
002327 富安娜 2.48 6.36
300584 海辰藥業(yè) 0.79 6.01
300534 隴神戎發(fā) 1.53 5.73
600449 寧夏建材 1.88 5.73
002058 威爾泰 2.91 5.71
000915 山大華特 0.84 5.67
300131 英唐智控 1.77 5.57
600694 大商股份 2.18 5.46
300551 古鰲科技 3.93 5.43
002393 力生制藥 2.33 5.39
600620 天宸股份 2.26 5.34
300445 康斯特 3.95 5.33
603538 美諾華 1.39 4.85
002634 棒杰股份 0.44 4.8
002294 信立泰 2.41 4.76
600353 旭光股份 2.15 4.74
300086 康芝藥業(yè) 2.15 4.74
002331 皖通科技 2.66 4.62
300387 富邦股份 1.28 4.39
601158 重慶水務(wù) 1.62 4.37
603528 多倫科技 3.36 4.24
603558 健盛集團(tuán) 1.94 4.03
000705 浙江震元 1.13 3.92
600058 五礦發(fā)展 1.82 3.79
603779 威龍股份 1.09 3.45

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0